საბალანსო უწყისი
აუდირებული კონსოლიდირებული საბალანსო უწყისი
ეს კრებითი უწყისი შედგენილი იქნა ფასს-ზე დაფუძნებული კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგების საფუძველზე და უნდა იქნას წაკითხული მასთან ერთად.
| კონსოლიდირებული საბალანსო უწყისი | 31 დეკემბერი, 2025 |
|---|---|
| აქტივები | ლარი "000 |
| ფულადი სახსრები და სებ-ში არსებული ნაშთები | 217,704 |
| სავალდებულო სარეზერვო დეპოზიტები სებ-ში | 295,830 |
| ინვესტიციები სავალო ფასიან ქაღალდებში | 149,987 |
| ინვესტიციები წილობრივ ფასიან ქაღალდებში | 643 |
| ინვესტიციები ასოცირებულ კომპანიებში | 3,578 |
| ინვესტიციები შვილობილ კომპანიაში | - |
| მოთხოვნები სხვა ბანკების მიმართ | 147,566 |
| სამართლიანი ღირებულებით მოგებაში ან ზარალში ასახვით შეფასებული ფინანსური აქტივები | 3 |
| კლიენტებზე გაცემული სესხები და ავანსები | 1,379,126 |
| მიმდინარე საგადასახადო აქტივები | 1,377 |
| საინვესტიციო ქონება | 3,989 |
| არამატერიალური აქტივები | 4,235 |
| ძირითადი საშუალებები | 41,378 |
| აქტივები გამოყენების უფლებით | 3,423 |
| სხვა აქტივები | 9,964 |
| სულ აქტივები | 2,258,803 |
| ვალდებულებები | |
| ვალდებულებები სხვა ბანკების მიმართ | - |
| სამართლიანი ღირებულებით მოგებაში ან ზარალში ასახვით შეფასებული ფინანსური ვალდებულებები | 7 |
| კლიენტთა ანგარიშები | 1,505,128 |
| სხვა ნასესხები სახსრები | 352,979 |
| სუბორდინირებული სესხი | 60,819 |
| საიჯარო ვალდებულებები | 3,437 |
| მიმდინარე საგადასახადო ვალდებულება | - |
| სხვა ვალდებულებები | 2,103 |
| სხვა ანარიცხები | 2,634 |
| გადავადებული საგადასახადო ვალდებულება | 2,574 |
| სულ ვალდებულებები | 1,929,681 |
| საკუთარი კაპიტალი | |
| სააქციო კაპიტალი | 112,483 |
| საემისიო კაპიტალი | 72,118 |
| გაუნაწილებელი მოგება | 144,120 |
| გადაფასების რეზერვი | 401 |
| სულ კაპიტალი | 329,122 |
| სულ კაპიტალი და ვალდებულებები | 2,258,803 |