ვადიანი ანაბარი
თუ იცით რა პერიოდის განმავლობაში არ დაგჭირდებათ თქვენი კომპანიის თავისუფალი სახსრები განათავსეთ იგი ვადიან ანაბარზე და მიიღეთ საპროცენტო სარგებელი.
ზოგადი პირობები:
- მინიმალური თანხა - 13 000 ლარი/ 5000 აშშ დოლარი/ 5000 ევრო
- თანხის შემცირება ან გაზრდა ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში არ ხდება
- ვადიანი ანაბარი იხსნება ფიქსირებული თანხით და წინასწარ განსაზღვრული ვადით
ვადიანი ანაბარი (%-ის ვადის ბოლოს გადახდით)
ნომინალური საპროცენტო განაკვეთები | ეფექტური საპროცენტო განაკვეთები | |||||
ვადა (თვე) | ლარი | აშშ დოლარი | ევრო | ლარი | აშშ დოლარი | ევრო |
6-8 | - | 1.95% | 1.70% | - | 1.96%-დან | 1.70%-დან |
9-11 | - | 2.25% | 2.05% | - | 2.25%-დან | 2.05%-დან |
12-14 | 8.40% | 2.65% | 2.25% | 8.40% | 2.64%-დან | 2.25%-დან |
15-17 | 8.40% | 2.85% | 2.50% | 8.31% | 2.83%-დან | 2.49%-დან |
18-20 | 8.40% | 2.95% | 2.75% | 8.23% | 2.92%-დან | 2.73%-დან |
21-24 | 8.50% | 3.05% | 3.10% | 8.25% | 3.00%-დან | 3.05%-დან |
ვადიანი ანაბარი (%-ის ყოველთვიური გადახდით)
ნომინალური საპროცენტო განაკვეთები | ეფექტური საპროცენტო განაკვეთები | |||||
ვადა (თვე) | ლარი | აშშ დოლარი | ევრო | ლარი | აშშ დოლარი | ევრო |
6-8 | - | 1.90% | 1.65% | - | 1.92% | 1.66% |
9-11 | - | 2.20% | 2.00% | - | 2.22% | 2.02% |
12-14 | 8.10% | 2.60% | 2.20% | 8.41% | 2.63% | 2.22% |
15-17 | 8.10% | 2.80% | 2.45% | 8.41% | 2.84% | 2.48% |
18-20 | 8.10% | 2.90% | 2.70% | 8.41% | 2.94% | 2.73% |
21-24 | 8.30% | 3.00% | 3.05% | 8.62% | 3.04% | 3.09% |
ინფორმაცია დეპოზიტების დაზღვევის სისტემის შესახებ