ლარის გადარიცხვის ტარიფები
                    გამოქვეყნდა: 30.03.2023                  
              გაცნობებთ, რომ 1 მაისიდან იცვლება პროკრედიტ ბანკის ანგარიშიდან სხვა ბანკის ანგარიშზე ლარის გადარიცხვის ტარიფები ფიზიკური და იურიდიული პირებისთვის!
| გადარიცხვის ტარიფები ფიზიკური პირებისთვის* | ||
|---|---|---|
| ლარი | ინტერნეტ ბანკი | ფილიალი | 
| 10,000 ლარამდე | 1 ლარი | 4 ლარი | 
| 10,000 ლარიდან 100,000 ლარამდე | 5 ლარი | 10 ლარი | 
| >100,000 ლარი და ზევით | 50 ლარი | 100 ლარი | 
| დაჩქარებული გადარიცხვები ეროვნულ ვალუტაში 10 000 ლარამდე | გადარიცხვის საკომისიოს დამატებული 2 ლარი | - | 
*გადარიცხვის ტარიფები უცვლელია პაკეტური სერვისებით სარგებლობისას.
| გადარიცხვის ტარიფები იურიდიული პირებისთვის | ||
|---|---|---|
| ლარი | ინტერნეტ ბანკი | ფილიალი | 
| 1,000 ლარამდე | 1 ლარი | 10 ლარი | 
| 1,000 ლარიდან 2,000 ლარამდე | 2 ლარი | |
| 2,000 ლარიდან 10,000 ლარამდე | 5 ლარი | |
| 10,000 ლარიდან 100,000 ლარამდე | 10 ლარი | 20 ლარი | 
| 100,000 ლარი და ზევით | 100 ლარი | 200 ლარი | 
| დაჩქარებული გადარიცხვები ეროვნულ ვალუტაში 10 000 ლარამდე | გადარიცხვის საკომისიოს დამატებული 5 ლარი | - | 
მადლობა, რომ სარგებლობთ პროკრედიტ ბანკის მომსახურებით!